Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
131 Lương Nhữ Hộc, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Thời gian thi: Ngày 23/10/2022 (Chủ nhật)
Sáng: 8:30 có mặt tại phòng thi (Cấp độ N3, N5)
Chiều: 12:30 có mặt tại phòng thi (Cấp độ N1, N2, N4)
Vật dụng mang vào phòng thi: Giấy tờ cá nhân (CCCD/CMND/ bằng lái xe/ hộ chiếu…), bút bi, bút chì, tẩy.
Lưu ý: Nếu phát hiện sai sót về thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh… thí sinh vui lòng chỉnh sửa vào ngày thi.
CẤP ĐỘ N1
PHÒNG THI: 01 (A101) BUỔI THI: CHIỀU
STT | SỐ BÁO DANH | HỌ VÀ TÊN | NTNS |
1 | 22100044310001 | NGUYEN THU TRANG | 1990/11/12 |
2 | 22100044310002 | LE THI HUONG | 2001/06/01 |
CẤP ĐỘ N2
PHÒNG THI: 02 (A102) BUỔI THI: CHIỀU
STT | SỐ BÁO DANH | HỌ VÀ TÊN | NTNS |
1 | 22100044320001 | TAO QUANG BINH | 1991/11/16 |
2 | 22100044320002 | LE THI HONG | 2001/01/13 |
3 | 22100044320003 | DANG THI HONG NGAN | 2001/03/08 |
4 | 22100044320004 | NGUYEN THI THINH | 2001/08/06 |
5 | 22100044320005 | PHAM VAN TANH | 2000/02/01 |
6 | 22100044320006 | HOANG THI THANH HANG | 1999/01/11 |
7 | 22100044320007 | VUONG THI VAN KIEU | 2000/01/11 |
8 | 22100044320008 | TRAN LE MINH TAM | 2001/09/02 |
9 | 22100044320009 | NGUYEN THI LE HANG | 1999/04/20 |
10 | 22100044320010 | NGUYEN THANH DUNG | 2000/01/14 |
11 | 22100044320011 | PHAN THI HAI NGOC | 2001/09/01 |
12 | 22100044320012 | NGO VAN PHI | 1996/12/03 |
13 | 22100044320013 | NGUYEN MANH KHANG | 2000/02/04 |
14 | 22100044320014 | PHAM THI THAO | 2000/02/12 |
15 | 22100044320015 | NGUYEN THI THAO | 1992/12/21 |
16 | 22100044320016 | LA THUC OANH | 1997/01/19 |
17 | 22100044320017 | NGUYEN THI TUONG VY | 2000/05/12 |
18 | 22100044320018 | NGUYEN THI THANH NHA | 1995/02/23 |
CẤP ĐỘ N3
PHÒNG THI: 03 (A101) BUỔI THI: SÁNG
STT | SỐ BÁO DANH | HỌ VÀ TÊN | NTNS |
1 | 22100044330001 | PHAM VAN LUAT | 1995/08/28 |
2 | 22100044330002 | NGUYEN TUAN DAT | 1999/03/21 |
3 | 22100044330003 | NGUYEN THI HOAI LINH | 1988/05/19 |
4 | 22100044330004 | TRAN XUAN TRONG | 2000/11/06 |
5 | 22100044330005 | DANG NGUYEN NHU HOANG | 1998/09/07 |
6 | 22100044330006 | PHAM TRAN NHAN NGHIA | 2000/11/25 |
7 | 22100044330007 | NGUYEN PHU BAO | 2000/11/27 |
8 | 22100044330008 | NGUYEN THI THANH THUY | 1999/08/19 |
9 | 22100044330009 | LE THI KIM CHI | 1990/09/13 |
10 | 22100044330010 | LE VAN DIEN | 2000/12/06 |
11 | 22100044330011 | HO CONG TRUNG | 2000/10/19 |
12 | 22100044330012 | LUONG TRONG KHAI | 1992/01/01 |
13 | 22100044330013 | PHAN NHAT HOANG | 2000/08/29 |
14 | 22100044330014 | TRUONG THI SA LO | 1998/06/03 |
15 | 22100044330015 | NGUYEN TAN NAM | 1996/05/15 |
16 | 22100044330016 | NGUYEN DANG TUAN KIET | 2001/09/04 |
17 | 22100044330017 | MAI THIEN OANH | 1999/06/18 |
18 | 22100044330018 | NGUYEN ANH PHUONG | 2002/12/07 |
19 | 22100044330019 | VO HO MINH DUC | 1995/01/20 |
20 | 22100044330020 | NGUYEN THI MINH CHINH | 1998/01/11 |
21 | 22100044330021 | LA HOAI TRINH | 1999/05/04 |
22 | 22100044330022 | PHAN DINH HOANG | 1999/09/29 |
23 | 22100044330023 | TRAN NGUYEN DIEM HOANG | 2001/06/10 |
24 | 22100044330024 | NGUYEN THANH HOAI CHAU | 2000/10/23 |
25 | 22100044330025 | DUONG THI MY NGOC | 1998/10/18 |
26 | 22100044330026 | LE THI NI NA | 1989/03/17 |
CẤP ĐỘ N4
PHÒNG THI: 04 (B101) BUỔI THI: CHIỀU
STT | SỐ BÁO DANH | HỌ VÀ TÊN | NTNS |
1 | 22100044340001 | LE THI THUY DIEU | 2000/04/18 |
2 | 22100044340002 | HOANG THI THU HIEN | 1993/12/27 |
3 | 22100044340003 | NGO THI KIM TUYEN | 2000/09/30 |
4 | 22100044340004 | NGUYEN THI NGOC LINH | 2000/01/20 |
5 | 22100044340005 | LE THI HONG HOA | 2001/05/26 |
6 | 22100044340006 | NGUYEN CUONG LINH | 1993/03/27 |
7 | 22100044340007 | LUU MY HANH | 2001/06/25 |
8 | 22100044340008 | NGUYEN THI KIM HIEN | 2000/10/28 |
9 | 22100044340009 | LE THI MAI NGUYEN | 1998/02/27 |
10 | 22100044340010 | TRAN MINH NHUT | 2000/07/20 |
11 | 22100044340011 | TRUONG QUY NHAT | 1994/02/28 |
12 | 22100044340012 | TRAN THUC NHI | 1999/05/15 |
13 | 22100044340013 | CAO NGUYEN PHUONG OANH | 2001/04/08 |
14 | 22100044340014 | HUYNH DUC DUONG | 2001/04/08 |
15 | 22100044340015 | Y TREN | 2001/12/25 |
16 | 22100044340016 | NGUYEN NGOC ANH | 2002/01/29 |
17 | 22100044340017 | NGUYEN VAN TRUONG | 2000/07/02 |
18 | 22100044340018 | LE PHUONG NAM | 2003/05/08 |
19 | 22100044340019 | HO VAN AN | 1994/06/18 |
20 | 22100044340020 | NGUYEN CONG MINH | 2002/11/07 |
21 | 22100044340021 | PHAM DUC LUONG | 2000/10/17 |
22 | 22100044340022 | VO THI HANG | 1994/11/28 |
23 | 22100044340023 | HOANG VAN PHI | 2000/08/25 |
24 | 22100044340024 | NGUYEN QUANG HA | 1990/05/23 |
25 | 22100044340025 | PHAM THUY LINH | 1990/04/03 |
CẤP ĐỘ N4
PHÒNG THI: 05 (B102) BUỔI THI: CHIỀU
STT | SỐ BÁO DANH | HỌ VÀ TÊN | NTNS |
1 | 22100044340026 | LE THIEN MINH | 2003/01/02 |
2 | 22100044340027 | VO THI NGOC BICH | 2001/01/20 |
3 | 22100044340028 | HUYNH DONG | 2002/05/06 |
4 | 22100044340029 | LE THI HOAI THU | 1996/08/15 |
5 | 22100044340030 | NGUYEN THI QUYNH NHU | 1996/02/23 |
6 | 22100044340031 | LE THI THUY DUONG | 2000/09/19 |
7 | 22100044340032 | NGUYEN KHANH HY | 2007/04/07 |
8 | 22100044340033 | LY THI KIM | 2002/01/01 |
9 | 22100044340034 | PHAM THANH TIN | 2001/03/26 |
10 | 22100044340035 | NGUYEN THI VAN ANH | 2003/08/10 |
11 | 22100044340036 | TRAN THI KIM OANH | 2002/01/11 |
12 | 22100044340037 | TRAN THI THUY NHAN | 2003/03/04 |
13 | 22100044340038 | LE VIET LONG | 2000/02/04 |
14 | 22100044340039 | NGUYEN THI THUY | 2002/06/09 |
15 | 22100044340040 | NGUYEN THI YEN | 2000/01/19 |
16 | 22100044340041 | TRAN NGOC CONG | 2002/01/05 |
17 | 22100044340042 | TRAN THI PHUONG | 2000/06/04 |
18 | 22100044340043 | NGUYEN THI HONG MINH | 2001/12/03 |
19 | 22100044340044 | LUONG MINH PHUC | 1999/06/06 |
20 | 22100044340045 | VO VAN HUY | 1996/11/01 |
21 | 22100044340046 | TRINH THUY TIEN | 2000/08/30 |
22 | 22100044340047 | NGUYEN VAN NHAT | 2000/12/23 |
23 | 22100044340048 | LE VAN DOANH | 1992/07/12 |
24 | 22100044340049 | NGO HONG TAM | 1997/05/11 |
25 | 22100044340050 | NGUYEN THI HONG HANH | 1995/11/15 |
CẤP ĐỘ N4
PHÒNG THI: 06 (B103) BUỔI THI: CHIỀU
STT | SỐ BÁO DANH | HỌ VÀ TÊN | NTNS |
1 | 22100044340051 | NGUYEN THI HIEN MAI | 2001/04/07 |
2 | 22100044340052 | NGUYEN THI LUYEN | 1998/01/23 |
3 | 22100044340053 | NGUYEN DUC THO | 2000/02/22 |
4 | 22100044340054 | TRAN THI MY HUONG | 2000/01/01 |
5 | 22100044340055 | A DOR | 1994/03/12 |
6 | 22100044340056 | PHAN MINH PHUC | 2002/12/17 |
7 | 22100044340057 | LUU PHAM TRUNG KIEN | 2001/10/28 |
8 | 22100044340058 | VO MINH TIEN | 2001/11/16 |
9 | 22100044340059 | HOANG THI MY UYEN | 2000/10/10 |
10 | 22100044340060 | TRUONG MY HUE | 2002/01/01 |
11 | 22100044340061 | TRUONG THU HIEN | 2001/05/10 |
12 | 22100044340062 | HOANG THI MY DIEU | 1997/01/03 |
13 | 22100044340063 | HO THI TRANG | 2001/08/15 |
14 | 22100044340064 | PHAN NHAT MINH | 1995/02/01 |
15 | 22100044340065 | NGUYEN THIEN NAM | 2001/01/02 |
16 | 22100044340066 | NGUYEN THAI HIEN | 2000/08/20 |
17 | 22100044340067 | PHAM DUY DAT | 1995/07/03 |
18 | 22100044340068 | LE THI THAO QUYEN | 2000/10/23 |
19 | 22100044340069 | NGUYEN DINH LONG | 1995/02/10 |
20 | 22100044340070 | MAI THUY THU HIEN | 1999/07/17 |
21 | 22100044340071 | NGUYEN NGOC GIANG | 2000/07/22 |
22 | 22100044340072 | TRAN THI HOAI NHAN | 2000/02/08 |
23 | 22100044340073 | NGUYEN THI BICH VY | 2002/05/10 |
24 | 22100044340074 | MAI THAI PHONG | 2000/10/18 |
25 | 22100044340075 | DINH MINH HOANG NAM | 2002/07/01 |
CẤP ĐỘ N5
PHÒNG THI: 07 (A102) BUỔI THI: SÁNG
STT | SỐ BÁO DANH | HỌ VÀ TÊN | NTNS |
1 | 22100044350001 | HA DANG THANH NGAN | 2004/03/24 |
2 | 22100044350002 | Y TING HWING | 1998/02/03 |
3 | 22100044350003 | CAO THANH HIEU | 2002/10/01 |
4 | 22100044350004 | NGUY NGUYEN KHOI NGUYEN | 1999/08/26 |
5 | 22100044350005 | PHAN THI THU HA | 2004/12/12 |
6 | 22100044350006 | TRAN TRUNG HIEU | 2004/11/02 |
7 | 22100044350007 | VY HOANG CHIEN | 2004/04/04 |
8 | 22100044350008 | LUU VAN HUNG | 1991/12/06 |
9 | 22100044350009 | NGUYEN THI LE | 2003/08/07 |
10 | 22100044350010 | DO MINH HOANG | 1997/02/01 |
11 | 22100044350011 | PHAM THI MY DUYEN | 2004/08/21 |
12 | 22100044350012 | NGUYEN HOANG KHANH HIEN | 2000/11/05 |
13 | 22100044350013 | VO THI KIM NGOT | 2004/06/09 |
14 | 22100044350014 | DO NHAT KHANH TRAN | 2002/09/27 |
15 | 22100044350015 | DINH THI TIEN MY LE | 2004/07/28 |
16 | 22100044350016 | DAO XUAN ANH | 1992/07/15 |
17 | 22100044350017 | HUYNH LE TUAN | 1999/10/25 |
18 | 22100044350018 | LE PHUONG ANH | 2001/10/07 |
19 | 22100044350019 | TRAN DANG TRUONG | 2004/08/15 |
20 | 22100044350020 | TRAN QUOC HUY | 2000/09/28 |
21 | 22100044350021 | PHAM THI THUY TRANG | 1998/01/01 |
22 | 22100044350022 | LE VIET HUNG | 1997/05/14 |
23 | 22100044350023 | NGUYEN MINH HUNG | 2004/07/20 |
24 | 22100044350024 | NGUYEN THI THANH THAO | 2002/11/01 |
25 | 22100044350025 | PHAN VAN THIET | 2001/01/20 |
26 | 22100044350026 | TRAN THI THANH MAI | 1990/12/30 |
27 | 22100044350027 | NGUYEN THAO YEN | 2004/01/07 |
28 | 22100044350028 | NGUYEN VAN BINH | 1997/01/20 |
29 | 22100044350029 | LE VAN TAN | 2001/02/15 |
30 | 22100044350030 | NGUYEN THI THU HANG | 2005/02/16 |
CẤP ĐỘ N5
PHÒNG THI: 08 (B101) BUỔI THI: SÁNG
STT | SỐ BÁO DANH | HỌ VÀ TÊN | NTNS |
1 | 22100044350031 | TRAN TUAN MINH | 2001/04/21 |
2 | 22100044350032 | VO DUY DUC | 1999/11/28 |
3 | 22100044350033 | NGUYEN ANH QUOC | 2004/02/09 |
4 | 22100044350034 | PHAN MINH PHUONG | 1999/06/11 |
5 | 22100044350035 | NGUYEN NGUYEN ANH | 2002/07/19 |
6 | 22100044350036 | DO NGOC HOA | 2004/09/24 |
7 | 22100044350037 | QUACH THAI XUAN LINH | 2012/02/16 |
8 | 22100044350038 | NGUYEN THI BICH NGOC | 2004/09/30 |
9 | 22100044350039 | CHU THI KHANH LINH | 2004/07/12 |
10 | 22100044350040 | HUYNH THI NGOC TRAM | 2004/06/30 |
11 | 22100044350041 | NGUYEN TRUONG KHANH LINH | 2004/01/01 |
12 | 22100044350042 | LE NGOC HOANG NAM | 1999/12/06 |
13 | 22100044350043 | NGUYEN TRUONG HOANG NGOC | 2000/11/26 |
14 | 22100044350044 | NGUYEN NHAT DUY | 2004/11/30 |
15 | 22100044350045 | NGUYEN THI THUY NGA | 2004/11/18 |
16 | 22100044350046 | TRAN THI THANH TUYEN | 2004/07/05 |
17 | 22100044350047 | CAO THI THU HIEN | 2004/12/22 |
18 | 22100044350048 | DOAN NGOC HIEU | 2000/06/23 |
19 | 22100044350049 | DO THI THU THUY | 2004/09/01 |
20 | 22100044350050 | TRAN THI THU HIEN | 1995/09/26 |
21 | 22100044350051 | NGO THE VUI | 1994/10/10 |
22 | 22100044350052 | Y THAN NI E | 1998/01/15 |
23 | 22100044350053 | HA NGUYEN QUOC VAN | 2004/10/21 |
24 | 22100044350054 | NGUYEN THI CAM TU | 1993/12/20 |
25 | 22100044350055 | NGUYEN THANH NHAN | 2002/01/19 |
26 | 22100044350056 | VO PHUOC QUYEN | 1999/04/15 |
27 | 22100044350057 | NGUYEN THUY LINH | 2004/09/06 |
28 | 22100044350058 | VO THI THUY KIEU | 2004/11/19 |
29 | 22100044350059 | VO TAN HAI | 2004/01/05 |
30 | 22100044350060 | LE NGOC ANH | 1998/12/15 |
CẤP ĐỘ N5
PHÒNG THI: 09 (B102) BUỔI THI: SÁNG
STT | SỐ BÁO DANH | HỌ VÀ TÊN | NTNS |
1 | 22100044350061 | HOANG THI THUY TRAM | 1992/06/15 |
2 | 22100044350062 | HO THI NHI | 2003/01/24 |
3 | 22100044350063 | LE THI CAM TU | 2004/11/02 |
4 | 22100044350064 | BUI NGOC TUONG VI | 2004/06/02 |
5 | 22100044350065 | NGO THI NGOC LAN | 2004/04/30 |
6 | 22100044350066 | HOANG THI MY LAN | 2004/04/04 |
7 | 22100044350067 | NGUYEN THI THUY DUONG | 2004/11/25 |
8 | 22100044350068 | LANG VAN LUC | 1996/10/05 |
9 | 22100044350069 | NGUYEN DINH THUYEN | 2004/06/02 |
10 | 22100044350070 | NGUYEN THI HAI YEN | 2002/08/02 |
11 | 22100044350071 | TA THI HOA | 2004/03/01 |
12 | 22100044350072 | PHAN THI THU TRANG | 1996/02/06 |
13 | 22100044350073 | DO PHUONG TAM | 2001/07/28 |
14 | 22100044350074 | TRUONG CONG VIET NHAT | 2004/06/23 |
15 | 22100044350075 | NGUYEN THI THU HUYEN | 2004/09/05 |
16 | 22100044350076 | NGUYEN LE NGOC | 2000/12/16 |
17 | 22100044350077 | NGUYEN LE UYEN NHI | 1999/03/02 |
18 | 22100044350078 | TRAN THI QUYNH CHI | 2004/01/09 |
19 | 22100044350079 | NGUYEN THI THUY MUI | 2004/09/01 |
20 | 22100044350080 | NGUYEN NGOC MINH CHAU | 2004/05/11 |
21 | 22100044350081 | VO DINH QUANG | 2003/05/09 |
22 | 22100044350082 | VO VAN DUC TRONG | 2000/02/27 |
23 | 22100044350083 | LE TUONG LINH | 2004/09/21 |
24 | 22100044350084 | TU CAO HOANG YEN | 1999/03/04 |
25 | 22100044350085 | TRUONG QUANG DONG | 2002/09/23 |
26 | 22100044350086 | DINH THI LANG ANH | 2001/09/22 |
27 | 22100044350087 | HOANG XUAN DUC | 1999/09/05 |
28 | 22100044350088 | DUONG THI THANH NHA | 2004/06/12 |
29 | 22100044350089 | NGUYEN VAN NGA | 1998/12/18 |
CẤP ĐỘ N5
PHÒNG THI: 10 (B103) BUỔI THI: SÁNG
STT | SỐ BÁO DANH | HỌ VÀ TÊN | NTNS |
1 | 22100044350090 | TRAN THI THAO | 2004/05/26 |
2 | 22100044350091 | DINH THI THU TRANG | 2004/08/11 |
3 | 22100044350092 | TRAN THI LAN HUONG | 2004/08/10 |
4 | 22100044350093 | NGUYEN PHAN PHUONG QUYNH | 2004/07/22 |
5 | 22100044350094 | TRAN LE ANH NHAN | 1999/03/08 |
6 | 22100044350095 | PHAM VAN HUONG | 2004/03/18 |
7 | 22100044350096 | NGUYEN BUI KHANH GIANG | 2003/06/25 |
8 | 22100044350097 | BUI THAI DUONG | 2003/07/31 |
9 | 22100044350098 | NGUYEN THI HOA MY | 2004/08/01 |
10 | 22100044350099 | LY THI KIM | 2002/01/01 |
11 | 22100044350100 | NGUYEN THANH QUANG | 2004/06/06 |
12 | 22100044350101 | NGUYEN THI KIM NGAN | 1994/04/04 |
13 | 22100044350102 | TRAN THE KHANG | 2004/08/11 |
14 | 22100044350103 | DINH THI KHANH LINH | 2004/03/15 |
15 | 22100044350104 | HOANG THI DIEU QUYNH | 2004/08/01 |
16 | 22100044350105 | TRAN XUAN HANH | 1999/10/25 |
17 | 22100044350106 | NGUYỄN THÀNH | 2003/01/01 |
18 | 22100044350107 | VU TUAN ANH | 2004/09/19 |
19 | 22100044350108 | LE THANH CHI | 2003/10/07 |
20 | 22100044350109 | NGUYEN VAN DAT | 1999/06/13 |
21 | 22100044350110 | LE HUU THACH | 1998/05/20 |
22 | 22100044350111 | DANG NGUYEN PHUONG KIEU | 2004/11/26 |
23 | 22100044350112 | DINH THI TIEN SU NY | 2004/07/28 |
24 | 22100044350113 | NGUYEN THI KIEU VI | 2004/09/17 |
25 | 22100044350114 | HO HUU HUNG | 2004/03/04 |
26 | 22100044350115 | VO THANH DINH | 1999/05/31 |
27 | 22100044350116 | PHAM THI HANG | 2004/10/09 |
28 | 22100044350117 | NGUYEN NGOC YEN ANH | 2004/02/11 |
29 | 22100044350118 | LE LOI | 1999/02/19 |