Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
131 Lương Nhữ Hộc, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Thời gian thi: Ngày 11/06/2023 (Chủ nhật)
Sáng: 8:30 có mặt tại phòng thi (Cấp độ N3, N5)
Chiều: 12:30 có mặt tại phòng thi (Cấp độ N1, N2, N4)
Vật dụng mang vào phòng thi: Giấy tờ cá nhân (CCCD/CMND/ bằng lái xe/ hộ chiếu…), bút bi, bút chì, tẩy.
Lưu ý: Nếu phát hiện sai sót về thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh… thí sinh vui lòng chỉnh sửa vào ngày thi.
CẤP ĐỘ N1
PHÒNG THI: 01 (B101) BUỔI THI: CHIỀU
STT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH |
1 | 23060044310001 | PHAN THI PHUONG THAO | 1994/08/30 |
CẤP ĐỘ N2
PHÒNG THI: 02 (B102) BUỔI THI: CHIỀU
STT | SỐ BÁO DANH | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH |
1 | 23060044320001 | LUONG TRONG KHAI | 1992/01/01 |
2 | 23060044320002 | GIAP THI HONG NGOC | 1995/12/20 |
3 | 23060044320003 | NGUYEN DUONG DUYEN | 2001/09/15 |
4 | 23060044320004 | BUI THI KIM TRINH | 2001/04/15 |
5 | 23060044320005 | DOAN NGOC HA VY | 2000/05/21 |
6 | 23060044320006 | TRAN XUAN TRONG | 2000/11/06 |
7 | 23060044320007 | NGUYEN MINH QUANG | 2001/10/18 |
8 | 23060044320008 | NGUYEN THI NHU LY | 2001/01/05 |
9 | 23060044320009 | HO MINH HIEU | 2001/12/03 |
10 | 23060044320010 | PHAN THI THANH NUONG | 2000/09/15 |
CẤP ĐỘ N3
PHÒNG THI: 03 (B101) BUỔI THI: SÁNG
STT | SỐ BÁO DANH | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH |
1 | 23060044330001 | LE QUOC VIET | 2001/01/11 |
2 | 23060044330002 | LE THUY TRANG | 2001/10/17 |
3 | 23060044330003 | DANG THI THU HA | 1999/10/10 |
4 | 23060044330004 | NGUYEN THI NGA | 2000/06/02 |
5 | 23060044330005 | THAI NGOC QUANG | 2001/07/14 |
6 | 23060044330006 | NGUYEN TAN NAM | 1996/05/15 |
7 | 23060044330007 | PHAM TRAN NHAN NGHIA | 2000/11/25 |
8 | 23060044330008 | DAM VAN HOANG BUU | 1998/01/22 |
9 | 23060044330009 | LA HOAI TRINH | 1999/05/04 |
10 | 23060044330010 | HO THI HIEU | 2001/04/24 |
11 | 23060044330011 | TRAN BAO TRAN | 2000/03/15 |
CẤP ĐỘ N4
PHÒNG THI: 04 (A101) BUỔI THI: CHIỀU
STT | SỐ BÁO DANH | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH |
1 | 23060044340001 | NGUYEN THI NGOC LAI | 1992/03/16 |
2 | 23060044340002 | TRUONG THI THUY TRANG | 1995/05/06 |
3 | 23060044340003 | NGUYEN THI DIEU NHUNG | 1991/01/20 |
4 | 23060044340004 | TRAN THI THU THAO | 2001/01/29 |
5 | 23060044340005 | NGUYEN THE ANH TUAN | 1997/11/27 |
6 | 23060044340006 | LE THI BINH | 2001/01/29 |
7 | 23060044340007 | HA THI THU TRANG | 2001/09/08 |
8 | 23060044340008 | NGUYEN THI NGOC XUYEN | 2004/03/15 |
9 | 23060044340009 | NGO QUOC KHANH | 2001/08/17 |
10 | 23060044340010 | DO DINH PHUONG | 1998/01/31 |
11 | 23060044340011 | TRUONG QUY NHAT | 1994/02/28 |
12 | 23060044340012 | DUONG THI UOC MO | 2003/08/20 |
13 | 23060044340013 | DANG THI HONG NGA | 1992/02/12 |
14 | 23060044340014 | PHAN NGOC MINH TRANG | 2001/12/16 |
15 | 23060044340015 | NGUYEN THI MY TRINH | 2000/03/10 |
16 | 23060044340016 | LUU ANH TUAN | 2001/05/03 |
17 | 23060044340017 | NGUYEN THI DIEU HAN | 1988/10/24 |
18 | 23060044340018 | NGUYEN THI HONG GAM | 1999/10/04 |
19 | 23060044340019 | PHAN NI NA | 1985/01/26 |
20 | 23060044340020 | TRAN THI THAI AN | 2002/08/08 |
21 | 23060044340021 | TRINH GIA HAN | 2004/12/14 |
22 | 23060044340022 | PHAM NGUYEN THI MY LOI | 2003/10/09 |
23 | 23060044340023 | NGUYEN THI DUYEN | 2001/03/07 |
24 | 23060044340024 | LE THI LENH | 1995/01/04 |
25 | 23060044340025 | LE HA MY DUYEN | 2001/07/23 |
26 | 23060044340026 | DUONG QUYNH NHI | 2004/01/17 |
27 | 23060044340027 | NGUYEN KIM TUYEN | 2000/09/14 |
28 | 23060044340028 | HUYNH THI THIEN TRANG | 1994/05/15 |
29 | 23060044340029 | TRAN NGOC HAN | 1990/12/10 |
CẤP ĐỘ N4
PHÒNG THI: 05 (A102) BUỔI THI: CHIỀU
STT | SỐ BÁO DANH | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH |
1 | 23060044340030 | VAN NGUYEN HONG DAO | 2004/10/20 |
2 | 23060044340031 | TRAN NGUYEN TRUONG THIEN | 1999/06/18 |
3 | 23060044340032 | TRAN DUC CANH | 1998/07/09 |
4 | 23060044340033 | HUYNH PHAM THI AI NI | 2000/06/04 |
5 | 23060044340034 | TRUONG MY HIEN | 1994/04/21 |
6 | 23060044340035 | TRAN THUY NGOC TRAM | 1991/05/13 |
7 | 23060044340036 | VO THI ANH THI | 2004/06/16 |
8 | 23060044340037 | VO THI HUYEN DIEU | 2001/05/08 |
9 | 23060044340038 | DINH THI QUYNH LUU | 2000/03/20 |
10 | 23060044340039 | LE MINH ANH | 2000/04/17 |
11 | 23060044340040 | NGUYEN THANH TRUNG | 2000/07/10 |
12 | 23060044340041 | LE THI THU | 1998/02/03 |
13 | 23060044340042 | NGO VAN THANH | 2001/10/05 |
14 | 23060044340043 | NGUYEN THI THU THUY | 1986/01/23 |
15 | 23060044340044 | PHAN THI NGOC QUI | 2001/03/30 |
16 | 23060044340045 | HO THI THANH TIEN | 2000/09/06 |
17 | 23060044340046 | TRAN THI DIEU LINH | 2001/09/07 |
18 | 23060044340047 | LE THI PHUONG LOAN | 1988/05/30 |
19 | 23060044340048 | PHAM VAN AN | 2003/10/01 |
20 | 23060044340049 | BUI THI NGOC ANH | 1994/04/22 |
21 | 23060044340050 | NGUYEN THI MY HANH | 1987/05/04 |
22 | 23060044340051 | DOAN THI NGOC | 2001/06/20 |
23 | 23060044340052 | TRAN THI YEN NHI | 1997/06/01 |
24 | 23060044340053 | TRAN VAN THUAN | 2004/07/26 |
25 | 23060044340054 | NGUYEN THI PHUONG THAO | 2001/12/22 |
26 | 23060044340055 | NGUYEN THI KIM NGAN | 2004/01/02 |
27 | 23060044340056 | NGUYEN THI MY XUYEN | 2004/01/01 |
28 | 23060044340057 | PHAM THI LIEU | 1998/10/02 |
29 | 23060044340058 | VU HOANG TRUC ANH | 2001/09/28 |
30 | 23060044340059 | NGUYEN KIM NGAN | 2004/06/04 |
CẤP ĐỘ N5
PHÒNG THI: 06 (A101) BUỔI THI: SÁNG
STT | SỐ BÁO DANH | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH |
1 | 23060044350001 | PHAN THI PHUONG THAO | 1995/06/23 |
2 | 23060044350002 | TRAN THI THU THUY | 1998/08/23 |
3 | 23060044350003 | NGUYEN QUYNH NHU | 2011/02/06 |
4 | 23060044350004 | BUI ANH TRANG | 2005/04/17 |
5 | 23060044350005 | DO VU LINH | 2004/04/12 |
6 | 23060044350006 | NGUYEN THI KHANH LINH | 2003/03/17 |
7 | 23060044350007 | NGUYEN THI THOM | 2002/06/08 |
8 | 23060044350008 | CAO HUYNH UYEN THY | 2001/09/10 |
9 | 23060044350009 | NGUYEN THI THU THAO | 2000/07/20 |
10 | 23060044350010 | LE THI LY LY | 2001/12/28 |
11 | 23060044350011 | NGUYEN XUAN VU | 1996/10/28 |
12 | 23060044350012 | NGUYEN TRUNG KIEN | 2004/01/03 |
13 | 23060044350013 | TRAN CONG TAI | 1997/09/10 |
14 | 23060044350014 | NGUYEN THI THU THAO | 2003/08/25 |
15 | 23060044350015 | NGUYEN THI THUONG HOAI | 2002/08/11 |
16 | 23060044350016 | SAM THI LY | 2003/09/24 |
17 | 23060044350017 | DOAN NGOC HIN | 2004/03/09 |
18 | 23060044350018 | LE NGUYEN ANH DUY | 2004/02/02 |
19 | 23060044350019 | VO TA DAT | 2001/12/04 |
20 | 23060044350020 | NGO QUANG HA | 2000/10/15 |
21 | 23060044350021 | TRAN PHUOC NGOC | 1999/12/24 |
22 | 23060044350022 | TRAN MINH HOANG | 1994/01/07 |
23 | 23060044350023 | PHAM THI DIEU LINH | 2003/09/12 |
24 | 23060044350024 | VO NGOC TRINH | 2000/08/27 |
25 | 23060044350025 | NGUYEN VAN HUNG | 2003/04/26 |
26 | 23060044350026 | NGUYEN THI PHUONG THA | 1999/10/11 |
27 | 23060044350027 | NGUYEN THI MY NA | 2004/04/28 |
28 | 23060044350028 | NGUYEN THI HOA PHUNG | 2004/07/04 |
CẤP ĐỘ N5
PHÒNG THI: 07 (A102) BUỔI THI: SÁNG
STT | SỐ BÁO DANH | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH |
1 | 23060044350029 | NGUYEN DO THANH DAT | 2004/07/09 |
2 | 23060044350030 | BUI QUANG LINH | 2004/08/09 |
3 | 23060044350031 | LE VAN THANH | 1991/05/20 |
4 | 23060044350032 | NGUYEN VIET BAC | 2002/06/29 |
5 | 23060044350033 | LUU ANH TUAN | 2001/05/03 |
6 | 23060044350034 | DO HUU QUOC LOC | 2000/01/01 |
7 | 23060044350035 | DO THI HONG TRAM | 1995/08/22 |
8 | 23060044350036 | TRUONG VAN DAI | 2000/04/27 |
9 | 23060044350037 | LE THI MY NGAN | 2004/10/15 |
10 | 23060044350038 | NGUYEN THANH DUNG | 2002/11/10 |
11 | 23060044350039 | Y PHONG SRUK | 2001/11/20 |
12 | 23060044350040 | NGUYEN THI PHUONG THAO | 2004/01/17 |
13 | 23060044350041 | VU LE TRUNG DUNG | 2009/07/19 |
14 | 23060044350042 | TRAN NGUYEN QUANG TRONG | 2003/09/12 |
15 | 23060044350043 | NGUYEN THI GIANG | 2003/04/28 |
16 | 23060044350044 | VU DINH GIA BAO | 2009/10/25 |
17 | 23060044350045 | TRAN THI THU HA | 1998/05/03 |
18 | 23060044350046 | VU LE TRI DUNG | 2009/07/19 |
19 | 23060044350047 | NGUYEN THI TIEP | 1994/06/01 |
20 | 23060044350048 | HO THI MINH THU | 2002/08/22 |
21 | 23060044350049 | TRAN HUU THINH | 2004/12/04 |
22 | 23060044350050 | BUI THI LE GA | 2004/01/29 |
23 | 23060044350051 | TRAN THI YEN NHI | 1997/06/01 |
24 | 23060044350052 | NGO GIA KHANH HAN | 2002/06/15 |
25 | 23060044350053 | NGUYEN HIEU LOI | 2001/04/07 |
26 | 23060044350054 | VI THI TIEU LANG | 2004/12/03 |
27 | 23060044350055 | TRAN CONG VINH | 1997/11/20 |
28 | 23060044350056 | TRAN THI MY LINH | 2001/08/08 |