Địa điểm thi: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
131 Lương Nhữ Hộc, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Thời gian thi: Ngày 07/08/2022 (Chủ nhật)
Sáng: 8:30 có mặt tại phòng thi (Cấp độ N3, N5)
Chiều: 12:30 có mặt tại phòng thi (Cấp độ N2, N4)
Vật dụng mang vào phòng thi: Giấy tờ cá nhân (CMND/ bằng lái xe/ hộ chiếu…), bút bi, bút chì, tẩy.
Lưu ý: Nếu phát hiện sai sót về thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh… thí sinh vui lòng chỉnh sửa vào ngày thi.
CẤP ĐỘ N2
PHÒNG THI: 01 (D501) BUỔI THI: CHIỀU
STT | SỐ BÁO DANH | HỌ VÀ TÊN | NTNS |
1 | 22080044320001 | TAO QUANG BINH | 1991/11/16 |
2 | 22080044320002 | NGUYEN THI THU HIEN | 1996/05/09 |
3 | 22080044320003 | DINH THI THUY MAI | 1998/03/26 |
4 | 22080044320004 | NGUYEN MANH KHANG | 2000/04/02 |
5 | 22080044320005 | NGUYEN TAT DANG | 1998/06/06 |
6 | 22080044320006 | NGO VAN PHI | 1996/03/12 |
7 | 22080044320007 | NGUYEN HAI THANH AN | 1991/11/12 |
8 | 22080044320008 | VO THI HONG NHUNG | 1995/01/23 |
9 | 22080044320009 | LA THUC OANH | 1997/01/19 |
10 | 22080044320010 | TRAN TRUONG NHAT TAN | 1999/09/22 |
11 | 22080044320011 | DO VAN TRINH | 2000/09/04 |
12 | 22080044320012 | LE THI HUONG | 2001/06/01 |
13 | 22080044320013 | NGUYEN HOANG MY | 1992/09/12 |
14 | 22080044320014 | DINH KHANH TRUONG | 1994/01/12 |
15 | 22080044320015 | NGUYEN TRAN CHAU LY | 1995/02/08 |
16 | 22080044320016 | NGUYEN HOANG MINH | 1999/05/11 |
CẤP ĐỘ N3
PHÒNG THI: 01 (D501) BUỔI THI: SÁNG
STT | SỐ BÁO DANH | HỌ VÀ TÊN | NTNS |
1 | 22080044330001 | TRAN THI THU THAO | 1994/12/17 |
2 | 22080044330002 | TRUONG VAN LOC | 1987/01/20 |
3 | 22080044330003 | VO NHI TRUC QUAN | 2004/09/13 |
4 | 22080044330004 | NGUYEN XUAN LUY | 2000/05/30 |
5 | 22080044330005 | PHAM MINH LONG | 2000/10/19 |
6 | 22080044330006 | NGUYEN DUC VINH | 1997/09/26 |
7 | 22080044330007 | NGUYEN KHUONG DUY | 1992/05/06 |
8 | 22080044330008 | LUONG TRONG KHAI | 1992/01/01 |
9 | 22080044330009 | LA HOAI TRINH | 1999/05/04 |
10 | 22080044330010 | NGUYEN THANH NGOC HAO | 1997/12/19 |
11 | 22080044330011 | NGUYEN TUAN DAT | 1999/03/21 |
12 | 22080044330012 | VO THI THANH LOAN | 1996/10/10 |
13 | 22080044330013 | TU LE NGUYET ANH | 2000/09/23 |
14 | 22080044330014 | DANG THI THUY KIEU | 1993/07/27 |
15 | 22080044330015 | DINH THI THANH TAM | 2001/09/14 |
16 | 22080044330016 | NGUYEN LE PHUC KHANG | 1998/10/28 |
17 | 22080044330017 | BUI THI ANH THU | 2002/06/04 |
18 | 22080044330018 | TRAN CONG NAM | 2003/06/01 |
CẤP ĐỘ N4
PHÒNG THI: 03 (C504) BUỔI THI: CHIỀU
STT | SỐ BÁO DANH | HỌ VÀ TÊN | NTNS |
1 | 22080044340001 | DANG THI QUYNH NHU | 2002/01/10 |
2 | 22080044340002 | NGUYEN PHU DAT | 1999/09/17 |
3 | 22080044340003 | NGUYEN LY THU THAO | 2000/08/14 |
4 | 22080044340004 | NGUYEN VAN KHOA | 1999/10/15 |
5 | 22080044340005 | NGUYEN VAN THANG | 2002/08/10 |
6 | 22080044340006 | PHAN HANG VAN | 2000/03/05 |
7 | 22080044340007 | HA THI NHUNG | 1996/01/18 |
8 | 22080044340008 | HUYNH LE THANH MY | 2001/06/19 |
9 | 22080044340009 | NGUYEN THI TRANG | 1990/07/16 |
10 | 22080044340010 | NGUYEN THI LUYEN | 1998/01/23 |
11 | 22080044340011 | NGUYEN THI THANH HUONG | 2003/11/01 |
12 | 22080044340012 | PHAM TRUNG THONG | 1993/12/01 |
13 | 22080044340013 | NGUYEN THI TUONG VI | 1992/06/03 |
14 | 22080044340014 | TRAN THI THUY NHAN | 2003/04/03 |
15 | 22080044340015 | TRAN THI MY HUONG | 2000/01/01 |
16 | 22080044340016 | VO THI NHU TINH | 2003/05/28 |
17 | 22080044340017 | DINH THI THANH NGAN | 1993/01/03 |
18 | 22080044340018 | TRAN THI MY DUYEN | 2000/07/19 |
19 | 22080044340019 | NGUYEN THI KIEU NGA | 1990/05/02 |
20 | 22080044340020 | PHAM VAN LUAT | 1995/08/28 |
21 | 22080044340021 | LE TRUC LAM | 2001/05/31 |
22 | 22080044340022 | NGUYEN VAN CHIEN | 1997/06/13 |
23 | 22080044340023 | VO ANH THY | 2000/06/13 |
24 | 22080044340024 | LE KIM PHUC | 1999/08/23 |
25 | 22080044340025 | NGUYEN THI LANH | 1999/02/13 |
26 | 22080044340026 | TRAN MINH NHUT | 2000/07/20 |
27 | 22080044340027 | LE THI THUY | 1999/09/13 |
28 | 22080044340028 | HOANG THI MY UYEN | 2000/10/10 |
29 | 22080044340029 | VO THI HANH NHAN | 1993/04/06 |
30 | 22080044340030 | TRUONG QUY THAO | 2000/03/09 |
31 | 22080044340031 | TRUONG QUY NHAT | 1994/02/28 |
32 | 22080044340032 | VO NGUYEN PHUONG LOAN | 2003/12/02 |
33 | 22080044340033 | NGUYEN THI HOAI LINH | 1988/05/19 |
34 | 22080044340034 | HOANG NGOC BAO HOA | 2001/03/20 |
35 | 22080044340035 | NGUYEN NGOC NHI | 2003/01/05 |
36 | 22080044340036 | LE DINH HUY HOANG | 2004/03/05 |
CẤP ĐỘ N5
PHÒNG THI: 04 (C504) BUỔI THI: SÁNG
STT | SỐ BÁO DANH | HỌ VÀ TÊN | NTNS |
1 | 22080044350001 | PHAM THI THUY TRANG | 1998/01/01 |
2 | 22080044350002 | TRAN THI MINH THU | 1998/11/20 |
3 | 22080044350003 | TRUONG THI SUONG | 2003/05/22 |
4 | 22080044350004 | LUU TRAN HOAI THU | 2003/02/23 |
5 | 22080044350005 | LE THI MY VAN | 1999/08/17 |
6 | 22080044350006 | TRUONG QUANG DONG | 2002/09/23 |
7 | 22080044350007 | PHAN TAN DINH | 2003/05/26 |
8 | 22080044350008 | KISHI MASAMI | 2008/02/06 |
9 | 22080044350009 | HUYNH THI THU DUNG | 2001/07/16 |
10 | 22080044350010 | NGUYEN VAN KIET | 2003/11/14 |
11 | 22080044350011 | NGUYEN NHAN | 2000/02/02 |
12 | 22080044350012 | HUYNH KIM TIEN | 2002/06/10 |
13 | 22080044350013 | NGUYEN NGOC TUAN | 1998/01/03 |
14 | 22080044350014 | LE THUY NGA | 1998/12/20 |
15 | 22080044350015 | ĐINH THI LANG ANH | 2001/06/22 |
16 | 22080044350016 | PHAM THI XUAN PHUONG | 2004/08/22 |
17 | 22080044350017 | NGUYEN QUANG HA | 1990/05/23 |
18 | 22080044350018 | TRAN VAN BINH | 2003/01/23 |
19 | 22080044350019 | LE QUANG TRUNG | 2001/02/06 |
20 | 22080044350020 | PHAM XUAN HIEU | 2003/08/13 |
21 | 22080044350021 | NGUYEN THI LINH TRANG | 1999/10/25 |
22 | 22080044350022 | NGUYEN NGOC TOAN | 2002/08/31 |
23 | 22080044350023 | MAI DUY HUNG | 1998/04/12 |
24 | 22080044350024 | HO MINH THUONG | 2001/05/25 |
25 | 22080044350025 | PHAM THI LY | 1997/11/22 |
26 | 22080044350026 | NGO HOANG BICH TRAM | 1999/11/29 |
27 | 22080044350027 | VO DINH QUANG | 2003/05/09 |
28 | 22080044350028 | NGUYEN VAN NHAT | 2000/12/23 |
29 | 22080044350029 | PHAN QUOC VIET | 2002/08/20 |
30 | 22080044350030 | PHAM VIET QUOC | 1999/06/02 |